- 065 940 23 33
- info@greencoolenergy.rs
- Hitne intervencije 24/7
LG AC18BH Artcool Mirror
166.900,00 рсд
- Režim grejanja i hlađenja
- UVnano™
- Plasmaster™ jonizator+
- Stilski dizajn ARTCOOL uređaja
- WiFi kontrola
- Štednja energije
- Manje buke
Kapacitet: 18000 btu
Energetski razred (hlađenja/grejanja): A++/A+ (A+++ – D skala)
Kategorija Inverter klime
| Kapacitet hlađenja (min/procena/max W) | 890/3500/4040 |
| Kapacitet grejanja (min/procena/max W) | 890/4000/5100 |
| Energetski razred (hlađenja/grejanja) | A++ (A+++ - D skala) / A+ (A+++ - D skala) |
| Ulazna snaga (hlađenje W) | 1080 |
| Ulazna snaga (grejanje W) | 1050 |
| Napajanje (ø,V,Hz) | 1/220 - 240/50 |
| E.E.R (hlađenje W/W) | 3.24 |
| S.E.E.R (W/W) | 6.6 |
| C.O.P (grejanje W/W) | 3.81 |
| S.C.O.P (W/W) | 4 |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje/grejanje kWh) | 186/875 |
| Radna jačina struje (hlađenje nominalno/maks A) | 4.7/6.0 |
| Radna jačina struje (grejanje nominalno/maks A) | 4.7/7.0 |
| Početna jačina struje (hlađenje/grejanje A) | 4.7/4.7 |
| Osigurač (A) | 15 |
| Kabl za napajanje (Br. x mm²) | 3x1 |
| Kabl za napajanje i komunikaciju (Br. x mm²) | 4 x 1.0 (uključujući uzemljenje) |
| Neto težina(kg) | 9.9 |
| Dimenzije(Š X V X D) mm | 838 x 308 x 192 |







