- 065 940 23 33
- info@greencoolenergy.rs
- Hitne intervencije 24/7
LG AC09BH Artcool Mirror
115.700,00 рсд
- Režim grejanja i hlađenja
- UVnano™
- Plasmaster™ jonizator+
- Stilski dizajn ARTCOOL uređaja
- WiFi kontrola
- Štednja energije
- Manje buke
Kapacitet: 9000 btu
Energetski razred (hlađenja/grejanja): A++/A+ (A+++ – D skala)
Kategorija Inverter klime
| Kapacitet hlađenja (min/procena/max W) | 890/2500/3700 |
| Kapacitet grejanja (min/procena/max W) | 890/3300/4100 |
| Energetski razred (hlađenja/grejanja) | A++ (A+++ - D skala) / A+ (A+++ - D skala) |
| Ulazna snaga (hlađenje W) | 656 |
| Ulazna snaga (grejanje W) | 800 |
| Napajanje (ø,V,Hz) | 1/220 - 240/50 |
| E.E.R (hlađenje W/W) | 3.81 |
| S.E.E.R (W/W) | 7 |
| C.O.P (grejanje W/W) | 4.13 |
| S.C.O.P (W/W) | 4 |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje/grejanje kWh) | 125/875 |
| Radna jačina struje (hlađenje nominalno/maks A) | 3.3/6.0 |
| Radna jačina struje (grejanje nominalno/maks A) | 4.0/7.0 |
| Početna jačina struje (hlađenje/grejanje A) | 3.3/4.0 |
| Osigurač (A) | 15 |
| Kabl za napajanje (Br. x mm²) | 3x1 |
| Kabl za napajanje i komunikaciju (Br. x mm²) | 4 x 1.0 (uključujući uzemljenje) |
| Neto težina(kg) | 9.9 |
| Dimenzije(Š X V X D) mm | 837 x 308 x 192 |








