- 065 940 23 33
- info@greencoolenergy.rs
- Hitne intervencije 24/7
LG PC12SK.NSJ
33.900,00 рсд
STANDARD PLUS (R32) DUAL Inverter 3,5 kW, Wi Fi konekcija, tihi rad, samočišćenje
Kapacitet: 12000 btu
Energetski razred (hlađenja/grejanja): A++ / A+ / A++ (A+++ – D skala)
Kategorija Multi split sistemi
| Kapacitet hlađenja (min/procena/max kW) | 0.89/3.5/4.04 |
| Kapacitet grejanja (min/procena/max kW) | 0.89/4/5.1 |
| Energetski razred (hlađenje/grejanje) | A++ / A+ / A++ (A+++ - D skala) |
| Ulazna snaga (hlađenje W) | 1080 |
| Ulazna snaga (grejanje W) | 1050 |
| Napajanje (ø,V,Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| E.E.R (hlađenje W/W) | 3.24 |
| S.E.E.R (W/W) | 6.6 |
| C.O.P (grejanje W/W) | 3.81 |
| S.C.O.P (W/W) | 4.9 |
| Godišnja potrošnja energije (hlađenje/grejanje kWh) | 186/875 |
| Radna jačina struje (hlađenje nominalno/maks A) | 1.10 / 4.70 / 6.00 |
| Radna jačina struje (grejanje nominalno/maks A) | 1.10 / 4.70 / 7.00 |
| Početna jačina struje (hlađenje/grejanje A) | 4.7/4.7 |
| Osigurač (A) | 15 |
| Kabl za napajanje (Br. x mm²) | 3x2.5 |
| Kabl za napajanje i komunikaciju (Br. x mm²) | 4 x 1.0 (uključujući uzemljenje) |
| Neto težina(kg) | 8.7 |
| Dimenzije(Š X V X D) mm | 837 x 308 x 189 |


